Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | U R Biocoction |
Model | TNM-79 |
Application | Industrial, Laboratory |
Color | white & blue |
Material | MS |
CODE | Description |
A | Digital LED Display, 0-1000 NTU/JTU, Resolution 1 NTU/JTU, Accuracy - ±1% F.S, 1digit, |
B | Digital LED Display, 0-20,0-200 NTU/JTU, Resolution 0.1 &1 NTU/JTU, Accuracy - ±1% F.S, 1digit, |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type of PH Meter | Table-Top |
Brand | U R Biocoction |
Type | Analog, Digital |
pH Range | 0-14 |
Model No. | TDS-78 |
Resolution | 0.1 PPM |
Features | digtial |
Usage/Application | TDS measuring |
Description |
Digital LED Display, 0-1000 ppt, Resolution 0.1 PPM, Accuracy - ±0.5%±1 digit, Automatic system, Manual temperature control,0-100°C |
Additional Information: